Pada konten hari ini kami akan memberikan prediksi parlay nanti malam dengan kualitas prediksi dan analisa yang cukup tinggi, membuat anda tidak usah pusing lagi untuk membuat mix parlay nanti malam. Cukup dengan kunjungi Temanbola.com anda bisa menang jutaan rupiah hanya dengan membaca dan memahami prediksi parlay yang kami berikan.
Sekian analisa yang saya berikan kepada teman semua, semoga prediksi parlay nanti malam bisa tembus dan membuat teman semua untung, jangan lupa untuk tetap mengutamakan prediksi parlay sendiri ketimbang prediksi orang lain, hanya jadikan prediksi kami sebagai bahan acuan dalam membuat mixparlay pribadi.
NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR |
[9] Central Coast vs Sydney [5] | 0 : 0 | 3 | 2 – 1 |
[1] Melbourne City vs Melbourne Victory [6] | 0 : 1/4 | 2 3/4 | 1 – 1 |
NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR |
Croatia vs Morocco | 0 : 1/4 | 2 1/2 | 2 – 1 |
NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR |
Singapore vs Maldives | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | 2 – 0 |
Rot Weiss Essenen vs Paderborn 07 | 0 : 0 | 3 1/4 | 2 – 1 |
Leverkusen vs FC Zurich | 0 : 1 1/4 | 3 | 3 – 1 |
Lens vs Le Havre | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | 2 – 0 |
Heidenheim vs Waldhof Mannheim | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | 2 – 1 |
Emmen vs NEC Nijmegen | 1/4 : 0 | 3 | 1 – 2 |
Duisburg vs Oldenburg | 0 : 0 | 3 | 2 – 1 |
Algeria vs Senegal | 0 : 3/4 | 2 | 3 – 0 |
NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR |
[16] Bristol City vs Stoke [19] | 0 : 0 | 2 1/2 | 0 – 1 |
[1] Burnley vs Middlesbrough [13] | 0 : 1/4 | 2 1/2 | 1 – 2 |
[20] Cardiff vs Blackpool [23] | 0 : 1/2 | 2 1/4 | 1 – 0 |
[15] Coventry vs Swansea [11] | 0 : 0 | 2 1/4 | 1 – 0 |
[24] Huddersfield vs Watford [5] | 1/2 : 0 | 2 1/4 | 1 – 2 |
[21] Hull City vs Sunderland [12] | 0 : 0 | 2 1/4 | 1 – 1 |
[6] Preston vs QPR [10] | 0 : 1/4 | 2 1/4 | 1 – 2 |
[17] West Brom vs Rotherham Utd [18] | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | 3 – 1 |
[4] Norwich vs Blackburn [3] | 0 : 3/4 | 2 1/2 | 2 – 0 |
NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR |
[8] Arema vs Persita Tangerang [6] | 0 : 1/2 | 2 1/2 | 2 – 1 |
[18] Persik Kediri vs Dewa Utd [13] | 0 : 1/4 | 2 1/4 | 2 – 1 |
[17] Barito Putera vs Persikabo [10] | 0 : 0 | 2 1/4 | 1 – 0 |
NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR |
[8] Pisa vs Brescia [7] | 0 : 1/4 | 2 1/4 | 2 – 1 |
[2] Reggina vs Bari [3] | 0 : 1/4 | 2 1/4 | 2 – 1 |
NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR |
[20] Lugo vs Granada [6] | 1/2 : 0 | 2 | 0 – 0 |
[17] Mirandes vs Ponferradina [18] | 0 : 1/2 | 2 1/4 | 2 – 1 |
[7] Cartagena vs Santander [19] | 0 : 1/2 | 2 | 2 – 1 |
[10] Villarreal B vs Las Palmas [2] | 1/4 : 0 | 2 | 1 – 1 |
[16] Real Oviedo vs Sporting Gijon [11] | 0 : 0 | 1 3/4 | 1 – 0 |
NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR |
[4] Barnsley vs Burton Albion [22] | 0 : 1/2 | 2 1/2 | 2 – 1 |
[5] Bolton vs Exeter City [13] | 0 : 1/2 | 2 1/2 | 2 – 1 |
[18] Charlton vs Bristol Rovers [12] | 0 : 1/4 | 2 1/2 | 1 – 0 |
[17] Cheltenham vs Lincoln City [14] | 0 : 0 | 2 1/4 | 1 – 0 |
[7] Derby vs Forest Green [21] | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | 3 – 0 |
[15] Fleetwood vs Cambridge Utd [20] | 0 : 1/4 | 2 1/4 | 1 – 0 |
[6] Peterborough Utd vs Shrewsbury [10] | 0 : 1/2 | 2 1/2 | 2 – 1 |
[2] Plymouth vs Morecambe [24] | 0 : 1 | 2 3/4 | 2 – 0 |
[11] Port Vale vs Accrington [19] | 0 : 1/4 | 2 1/2 | 1 – 1 |
[8] Portsmouth vs MK Dons [23] | 0 : 1/2 | 2 1/2 | 2 – 0 |
[3] Sheffield Wed vs Oxford Utd [16] | 0 : 3/4 | 2 3/4 | 2 – 1 |
[9] Wycombe vs Ipswich [1] | 1/2 : 0 | 2 1/2 | 1 – 2 |
NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR |
[3] Aberdeen vs Celtic [1] | 1 1/2 : 0 | 3 1/4 | 1 – 3 |
[5] Hearts vs Kilmarnock [11] | 0 : 3/4 | 2 1/2 | 2 – 1 |
[4] Livingston vs Dundee Utd [12] | 0 : 1/4 | 2 1/4 | 1 – 1 |
[9] Motherwell vs Saint Mirren [7] | 0 : 1/4 | 2 1/4 | 1 – 0 |
[10] Ross County vs Saint Johnstone [6] | 0 : 0 | 2 | 1 – 0 |
NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR |
[9] Bengaluru vs Jamshedpur [10] | 0 : 0 | 2 1/2 | 2 – 1 |
[6] Goa vs NorthEast Utd [11] | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | 3 – 1 |
NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR |
Aldershot vs Welling Utd | 0 : 3/4 | 2 3/4 | 1 – 0 |
Spennymoor vs Darlington | 0 : 0 | 2 3/4 | 1 – 0 |
Banbury Utd vs Bognor Regis | 0 : 1 | 3 | 3 – 1 |
Barnet vs Plymouth Parkway | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | 2 – 0 |
Dagenham & Redbridge vs Uxbridge | 0 : 2 | 3 | 3 – 1 |
Eastbourne vs Bracknell | 0 : 3/4 | 3 | 1 – 0 |
Farnborough vs Braintree | 0 : 1/2 | 2 1/2 | 2 – 1 |
Farsley Celtic vs Chester | 1/4 : 0 | 2 1/2 | 1 – 2 |
Folkestone vs Leiston | 1/4 : 0 | 3 | 1 – 2 |
Berikut Ini video prediksi parlay dari tim kami yang sudah dibuat lebih detail, berisi tentang pembahasan peforma masing – masing tim dan juga analisa yang lebih mendalam sehingga prediksi kami bisa lebih akurat, dan memiliki winrate lebih.
Selain prediksi bola jalan ataupun prediksi parlay terjitu, teman – teman juga butuh tempat pasang taruhan terbaik yang bisa membantu teman semua agar bisa cepat kaya dan mendapat profit yang konsisten. Kami menyarankan untuk teman semua bermain di BOLA228 tempat taruhan terbaik dan pastinya teraman, jadi teman tidak usah takut kemenangan tidak di bayar ataupun akun di blok karena menang besar.
Di situs taruhan bola jalan ataupun prediksi parlay ini juga memiliki banyak kelebihan dari pada tempat pasang bola yang lain, kami punya bonus jakpot & bonus refferal yang terbesar serta termudah untuk di cairkan, juga proses depo & wd yang cepat, menjadikan teman semua sangat mudah dalam memasang taruhan bola jalan ataupun bola parlay.
Pada konten hari ini kami akan memberikan prediksi parlay nanti malam dengan kualitas prediksi dan…
Pada konten hari ini kami akan memberikan prediksi parlay nanti malam dengan kualitas prediksi dan…
Pada konten hari ini kami akan memberikan prediksi parlay nanti malam dengan kualitas prediksi dan…
Pada konten hari ini kami akan memberikan prediksi parlay nanti malam dengan kualitas prediksi dan…
Pada konten hari ini kami akan memberikan prediksi parlay nanti malam dengan kualitas prediksi dan…
Pada konten hari ini kami akan memberikan prediksi parlay nanti malam dengan kualitas prediksi dan…